| 2室2厅1卫 | 由由新景苑 | 浦东新区 (塘桥板块) | 91.5平方米 | 137.7万 | 15053 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 由由新景苑 | 浦东新区 (塘桥板块) | 91.5平方米 | 140.5万 | 15357 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 由由新景苑 | 浦东新区 (塘桥板块) | 91.5平方米 | 146.1万 | 15971 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 由由新景苑 | 浦东新区 (塘桥板块) | 91.5平方米 | 140.5万 | 15357 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 由由新景苑 | 浦东新区 (塘桥板块) | 91.5平方米 | 139.7万 | 15278 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 金桥湾清水苑 | 浦东新区 (金杨板块) | 68.0平方米 | 86.3万 | 12652 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 金桥湾清水苑 | 浦东新区 (金杨板块) | 68.0平方米 | 81.3万 | 11957 | 查看 |
| 1室0厅1卫 | 曹杨八村 | 普陀区 (真如板块) | 34.0平方米 | 43.2万 | 12726 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 龙州小区 | 徐汇区 (植物园板块) | 67.0平方米 | 72.4万 | 10812 | 查看 |
| 1室0厅0卫 | 西郊九韵城 | 闵行区 (华漕板块) | 70.0平方米 | 58.8万 | 8404 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 西郊九韵城 | 闵行区 (华漕板块) | 70.0平方米 | 59.7万 | 8538 | 查看 |
| 1室0厅0卫 | 松苑小区 | 杨浦区 (黄兴板块) | 34.0平方米 | 41.4万 | 12205 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 西郊九韵城 | 闵行区 (华漕板块) | 112.0平方米 | 98.3万 | 8783 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 凌云新村 | 徐汇区 (植物园板块) | 66.6平方米 | 80.3万 | 12069 | 查看 |
| 1室1厅1卫 | 淞虹公寓紫荆苑 | 长宁区 (北新泾板块) | 49.2平方米 | 72.9万 | 14652 | 查看 |
上一页
1
2
3
4
5
下一页